ラスティング リキッド アイライナー
価格:全4色 各990円(税込)
どんなラインでも自由自在これ一本で艶やかな目もとを演出
先端約0.1mmの細筆と根本が太い”手ブレ吸収ブラシ”で目尻の細い線でも思い通りに安定したラインが描けて、自分のイメージに合うアイメイクを楽しめるリキッドアイライナーです。
水・汗・皮脂に強いウォータープルーフ&こすれに強いスマッジプルーフで、きれいな仕上がりを長時間キープします。
無香料ノンアルコールウォータープルーフスマッジプルーフぬるま湯で落とせる




価格:全4色 各990円(税込)
どんなラインでも自由自在これ一本で艶やかな目もとを演出
先端約0.1mmの細筆と根本が太い”手ブレ吸収ブラシ”で目尻の細い線でも思い通りに安定したラインが描けて、自分のイメージに合うアイメイクを楽しめるリキッドアイライナーです。
水・汗・皮脂に強いウォータープルーフ&こすれに強いスマッジプルーフで、きれいな仕上がりを長時間キープします。
無香料ノンアルコールウォータープルーフスマッジプルーフぬるま湯で落とせる
*お使いのスマートフォン・ブラウザによって実物とは異なる色味に見える場合がございます。
ご了承ください。
*色見本をクリックすると拡大イメージが表示されます。

BK31 ブラック
濃密ブラック

BR31 ブラック ブラウン
目もと引き立つ
黒よりのブラウン

BR20 ブラウン
まろやかな
赤みブラウン

BE10 モカ グレージュ
影のように溶け込む
グレージュ









*1 皮膜形成成分:(アクリル酸エチルヘキシル/メタクリル酸メチル)コポリマー 、 (アクリレーツ/メチルスチレン/スチレン)コポリマーアンモニウム


| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | カーボンブラック | 適量 |
| 皮膜形成成分 | (アクリル酸エチルヘキシル/メタクリル酸メチル)コポリマー | 9.00% |
| 〃 | (スチレン/アクリレーツ)コポリマー | 1.95% |
| 〃 | (アクリレーツ/メチルスチレン/スチレン)コポリマーアンモニウム | 1.58% |
| 保湿成分 | BG | 9.51% |
| 〃 | 1,2-ヘキサンジオール | 1.50% |
| 〃 | エチルヘキシルグリセリン | 0.12% |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
| 〃 | メチルパラベン | 適量 |
| 〃 | エチルパラベン | 適量 |
| 乳化剤 | ラウリル硫酸Na | 0.01% |
| 成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
| 箱:紙、キャップ:PP,M、容器:PP,M |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | カーボンブラック | 適量 |
| 保湿成分 | BG | 10.37% |
| 〃 | 1,2-ヘキサンジオール | 1.00% |
| 〃 | ポリアスパラギン酸Na | 0.59% |
| 〃 | エチルヘキシルグリセリン | 0.06% |
| 皮膜形成成分 | (アクリル酸エチルヘキシル/メタクリル酸メチル)コポリマー | 6.00% |
| 〃 | (アクリレーツ/メチルスチレン/スチレン)コポリマーアンモニウム | 1.05% |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
| 〃 | メチルパラベン | 適量 |
| 〃 | エチルパラベン | 適量 |
| 〃 | デヒドロ酢酸Na | 適量 |
| 乳化剤 | ベヘネス-30 | 0.54% |
| 〃 | セテス-20 | 0.23% |
| 表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.11% |
| 成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
| 箱:紙、キャップ:PP,M、容器:PP,M |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | 赤226 | 適量 |
| 〃 | カーボンブラック | 適量 |
| 皮膜形成成分 | (アクリル酸エチルヘキシル/メタクリル酸メチル)コポリマー | 11.20% |
| 〃 | (アクリレーツ/メチルスチレン/スチレン)コポリマーアンモニウム | 1.96% |
| 保湿成分 | BG | 10.50% |
| 〃 | 1,2-ヘキサンジオール | 1.00% |
| 〃 | ポリアスパラギン酸Na | 0.70% |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
| 〃 | メチルパラベン | 適量 |
| 〃 | エチルパラベン | 適量 |
| 〃 | デヒドロ酢酸Na | 適量 |
| 乳化剤 | セテス-20 | 0.70% |
| 〃 | ベヘネス-30 | 0.18% |
| 表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
| pH調整剤 | AMP | 適量 |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.04% |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
| 箱:紙、キャップ:PP,M、容器:PP,M |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | カーボンブラック | 適量 |
| 保湿成分 | BG | 10.55% |
| 〃 | ポリアスパラギン酸Na | 1.66% |
| 〃 | 1,2-ヘキサンジオール | 1.00% |
| 皮膜形成成分 | (アクリル酸エチルヘキシル/メタクリル酸メチル)コポリマー | 6.00% |
| 〃 | (アクリレーツ/メチルスチレン/スチレン)コポリマーアンモニウム | 1.05% |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
| 〃 | メチルパラベン | 適量 |
| 〃 | エチルパラベン | 適量 |
| 〃 | デヒドロ酢酸Na | 適量 |
| 表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
| 乳化剤 | ベヘネス-30 | 0.21% |
| 〃 | セテス-20 | 0.05% |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.04% |
| pH調整剤 | クエン酸 | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
| 箱:紙、キャップ:PP,M、容器:PP,M |