濃厚 保湿クリーム
容量:54g
価格:990円(税込)詰替用 880円(税込)
乾燥による小ジワを目立たなくする*1、エイジングケア保湿クリーム*2。
こっくりとした感触で、つやのあるしっとり肌に。
美しい女性に例えられる花「芍薬」の根から抽出したエキス(保湿成分 シャクヤク根エキス)と、うるおいを閉じ込めるヒアルロン酸(保湿成分)を配合。
*1 効能評価試験済み
*2 年齢に応じた化粧品によるスキンケア
肌悩みから探す:#乾燥による小ジワ、#ハリのなさ・ゆるみ毛穴
保湿成分:シャクヤク根エキス・ヒアルロン酸 配合
無香料無着色ノンアルコール
購入する
使用方法
- 化粧水や美容液のあと、適量(真珠粒大)を手にとり、やさしく顔全体にのばしなじませます。
- 朝、乾燥が気になる時には、必要に応じてお使いください。
(メイクの前は、少量をお使いいただくことをおすすめします。)
全成分・分量表示
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|
油性エモリエント成分 | エチルヘキサン酸セチル | 8.10% |
〃 | セタノール | 5.00% |
〃 | トリエチルヘキサノイン | 2.00% |
〃 | トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 1.00% |
〃 | バチルアルコール | 1.00% |
〃 | パラフィン | 1.00% |
〃 | オリーブ果実油 | 1.00% |
〃 | トリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル | 0.50% |
〃 | ジメチコン | 0.30% |
保湿成分 | DPG | 4.50% |
〃 | BG | 3.05% |
〃 | グリセリン | 3.00% |
〃 | 水添レシチン | 1.50% |
〃 | ヒアルロン酸Na | 0.03% |
〃 | シャクヤク根エキス | 適量 |
乳化剤 | ステアリン酸ポリグリセリル-10 | 1.50% |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.30% |
〃 | メチルパラベン | 0.30% |
〃 | プロピルパラベン | 0.05% |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.20% |
増粘剤 | キサンタンガム | 0.10% |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
〃 | 水酸化K | 適量 |
〃 | クエン酸 | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:紙、キャップ:PP、容器:PET 【詰替用】袋:PE,M |
カーボンフットプリント |
---|
【本体】1製品あたり0.47kg-CO₂e 【詰替用】1製品あたり0.25kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。
|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|
油性エモリエント成分 | エチルヘキサン酸セチル | 8.10% |
〃 | セタノール | 5.00% |
〃 | トリエチルヘキサノイン | 2.00% |
〃 | トリイソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 1.00% |
〃 | バチルアルコール | 1.00% |
〃 | パラフィン | 1.00% |
〃 | オリーブ油 | 0.80% |
〃 | トリポリヒドロキシステアリン酸ジペンタエリスリチル | 0.50% |
〃 | ジメチコン | 0.30% |
〃 | 水添野菜油 | 0.20% |
保湿成分 | DPG | 4.50% |
〃 | BG | 3.05% |
〃 | グリセリン | 3.00% |
〃 | 水添レシチン | 1.50% |
〃 | ヒアルロン酸Na | 0.03% |
〃 | シャクヤク根エキス | 適量 |
乳化剤 | ステアリン酸ポリグリセリル-10 | 1.50% |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.30% |
〃 | メチルパラベン | 0.30% |
〃 | プロピルパラベン | 0.05% |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.20% |
増粘剤 | キサンタンガム | 0.10% |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
〃 | 水酸化K | 適量 |
〃 | クエン酸 | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:紙、キャップ:PP、容器:PET 【詰替用】袋:PE,M |
カーボンフットプリント |
---|
【本体】1製品あたり0.47kg-CO₂e 【詰替用】1製品あたり0.25kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。
|
error: Content is protected !!