シングル カラー アイシャドウ
価格:8色 各770円(税込)
いつものメイクにキラキラをオン!
たまには挑戦メイクで攻めた自分も。いつでもリッチで魅惑的な目もとに。
大粒パールと高光沢パールで、リッチであざやかなきらめきのシングルアイシャドウです。
なめらかな使用感でしっとりと肌になじみ、ピタッと密着します。
偏光パールがきらめくシアーなタイプと、きらめき×あざやかなベースカラーを楽しめる2タイプ。
単色はもちろん、お手持ちのアイシャドウに重ねてもお楽しみいただけます。














価格:8色 各770円(税込)
いつものメイクにキラキラをオン!
たまには挑戦メイクで攻めた自分も。いつでもリッチで魅惑的な目もとに。
大粒パールと高光沢パールで、リッチであざやかなきらめきのシングルアイシャドウです。
なめらかな使用感でしっとりと肌になじみ、ピタッと密着します。
偏光パールがきらめくシアーなタイプと、きらめき×あざやかなベースカラーを楽しめる2タイプ。
単色はもちろん、お手持ちのアイシャドウに重ねてもお楽しみいただけます。
*お使いのスマートフォン・ブラウザによって実物とは異なる色味に見える場合がございます。
ご了承ください。
*色見本をクリックすると拡大イメージが表示されます。

008 シルバー系
【人気色】
カラフルパールが輝くクリアカラー

102 ピンク系
ダイヤモンドのような
きらめきのピンク

171 ピンク系
【人気色】
あざやかな
ラズベリーピンク

412 オレンジ系
ヘルシーな
サンセットオレンジ

601 ベージュ系
目もと華やぐ
オーロラカラー

743 ブラウン系
落ち着きのある
テラコッタブラウン

744 ブラウン系
偏光パールがきらめく
シックなブラウン

771 ブラウン系
【人気色】
深みのあるこっくりブラウン
















| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | 合成フルオロフロゴパイト | 適量 |
| 〃 | タルク | 適量 |
| 〃 | ホウケイ酸(Ca/チタン) | 適量 |
| 〃 | ホウケイ酸(Ca/Al) | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | 酸化スズ | 適量 |
| 〃 | グンジョウ | 適量 |
| 〃 | 酸化鉄 | 適量 |
| 感触改良成分 | シリカ | 7.02% |
| 油性エモリエント成分 | イソステアリン酸水添ヒマシ油 | 6.93% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| 〃 | プロピルパラベン | 適量 |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | ジメチコン | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
| フィルム:PET、容器:PS、中皿:SAN |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 〃 | タルク | 適量 |
| 〃 | 合成フルオロフロゴパイト | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | ホウケイ酸(Ca/Al) | 適量 |
| 〃 | 銀 | 適量 |
| 〃 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | 酸化スズ | 適量 |
| 〃 | 赤226 | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | イソステアリン酸水添ヒマシ油 | 6.84% |
| 感触改良成分 | シリカ | 5.07% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| 〃 | プロピルパラベン | 適量 |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | ジメチコン | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
| フィルム:PET、容器:PS、中皿:SAN |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | タルク | 適量 |
| 〃 | ホウケイ酸(Ca/Al) | 適量 |
| 〃 | 合成フルオロフロゴパイト | 適量 |
| 〃 | マイカ | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | 赤202 | 適量 |
| 〃 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | グンジョウ | 適量 |
| 〃 | 赤226 | 適量 |
| 〃 | 酸化スズ | 適量 |
| 〃 | 金 | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | イソステアリン酸水添ヒマシ油 | 6.78% |
| 感触改良成分 | シリカ | 4.52% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| 〃 | プロピルパラベン | 適量 |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | ジメチコン | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
| フィルム:PET、容器:PS、中皿:SAN |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | タルク | 適量 |
| 〃 | 合成フルオロフロゴパイト | 適量 |
| 〃 | ホウケイ酸(Ca/Al) | 適量 |
| 〃 | マイカ | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | 黄4 | 適量 |
| 〃 | 赤226 | 適量 |
| 〃 | 酸化スズ | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | イソステアリン酸水添ヒマシ油 | 7.71% |
| 感触改良成分 | シリカ | 6.20% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| 〃 | プロピルパラベン | 適量 |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | ジメチコン | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
| フィルム:PET、容器:PS、中皿:SAN |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | タルク | 適量 |
| 〃 | ホウケイ酸(Ca/Al) | 適量 |
| 〃 | 合成フルオロフロゴパイト | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | 酸化スズ | 適量 |
| 〃 | 金 | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | イソステアリン酸水添ヒマシ油 | 6.81% |
| 感触改良成分 | シリカ | 4.54% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| 〃 | プロピルパラベン | 適量 |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | ジメチコン | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
| フィルム:PET、容器:PS、中皿:SAN |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | タルク | 適量 |
| 〃 | 合成フルオロフロゴパイト | 適量 |
| 〃 | マイカ | 適量 |
| 〃 | ホウケイ酸(Ca/Al) | 適量 |
| 〃 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | 銀 | 適量 |
| 〃 | 酸化スズ | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | イソステアリン酸水添ヒマシ油 | 7.35% |
| 感触改良成分 | シリカ | 4.90% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| 〃 | プロピルパラベン | 適量 |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | ジメチコン | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
| フィルム:PET、容器:PS、中皿:SAN |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | タルク | 適量 |
| 〃 | ホウケイ酸(Ca/Al) | 適量 |
| 〃 | 合成フルオロフロゴパイト | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | マイカ | 適量 |
| 〃 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | グンジョウ | 適量 |
| 〃 | 酸化スズ | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | イソステアリン酸水添ヒマシ油 | 7.11% |
| 感触改良成分 | シリカ | 4.27% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| 〃 | プロピルパラベン | 適量 |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | ジメチコン | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
| フィルム:PET、容器:PS、中皿:SAN |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | 合成フルオロフロゴパイト | 適量 |
| 〃 | タルク | 適量 |
| 〃 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | ホウケイ酸(Ca/Al) | 適量 |
| 〃 | ホウケイ酸(Ca/Na) | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | マイカ | 適量 |
| 〃 | 赤226 | 適量 |
| 〃 | 酸化スズ | 適量 |
| 〃 | 金 | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | イソステアリン酸水添ヒマシ油 | 8.52% |
| 感触改良成分 | シリカ | 1.39% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| 〃 | プロピルパラベン | 適量 |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | ジメチコン | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
| フィルム:PET、容器:PS、中皿:SAN |