リップスティック Y
容量:2.5g
価格:9色 各550円(税込)
見たまま発色。つけたてのあざやかさが続く口紅。
色落ちしにくく、つけたての色が長持ちするスリムタイプの口紅です。
無香料
容量:2.5g
価格:9色 各550円(税込)
見たまま発色。つけたてのあざやかさが続く口紅。
色落ちしにくく、つけたての色が長持ちするスリムタイプの口紅です。
無香料
*お使いのスマートフォン・ブラウザによって実物とは異なる色味に見える場合がございます。
ご了承ください。
*色見本をクリックすると拡大イメージが表示されます。
172 ピンク系
あざやかに発色するピンク
251 ローズ系
落ち着きのある
エレガントなローズ
253 ローズ系
ぱっと華やぐ
ビビッドなローズ
542 レッド系
【人気色】
なじみよい
正統派フレンチレッド
545 レッド系
【人気色】
にじむような色気
コーラルレッド
582 レッド系
あざやかな
クラシカルレッド
651 ベージュ系
【生産終了予定】
ヘルシーな赤みベージュ
657 ベージュ系
やわらかで上品な
ピンクベージュ
744 ブラウン系パール
【人気色】
自然に血色UPする
赤みブラウン
172 ピンク系
あざやかに発色するピンク
251 ローズ系
落ち着きのあるエレガントなローズ
253 ローズ系
ぱっと華やぐビビッドなローズ
542 レッド系
なじみよい正統派フレンチレッド
545 レッド系
にじむような色気コーラルレッド
582 レッド系
あざやかなクラシカルレッド
651 ベージュ系
ヘルシーな赤みベージュ
657 ベージュ系
やわらかで上品なピンクベージュ
744 ブラウン系パール
自然に血色UPする赤みブラウン
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 黄5 | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
〃 | シリカ | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
〃 | コンジョウ | 適量 |
油性エモリエント成分 | ヒマシ油 | 10.00% |
〃 | エチルヘキサン酸セチル | 10.00% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 10.00% |
〃 | パラフィン | 9.70% |
〃 | オクチルドデカノール | 6.00% |
〃 | カルナウバロウ | 5.00% |
〃 | シア脂 | 3.00% |
〃 | ヒドロキシステアリン酸 | 2.80% |
〃 | ミツロウ | 2.80% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 2.10% |
〃 | トリラウリン | 0.80% |
〃 | ポリエチレン | 0.80% |
〃 | ダイズ油 | 0.03% |
ラスティング成分 | ジメチルシリル化シリカ | 0.20% |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.07% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | トリエチルヘキサノイン | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、キャップ:ABS、容器:M,ABS,POM,NBR |
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 11.80% |
〃 | エチルヘキサン酸セチル | 10.00% |
〃 | パラフィン | 9.70% |
〃 | ヒマシ油 | 7.45% |
〃 | オクチルドデカノール | 6.00% |
〃 | カルナウバロウ | 5.00% |
〃 | シア脂 | 3.00% |
〃 | ヒドロキシステアリン酸 | 2.80% |
〃 | ミツロウ | 2.80% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 2.10% |
〃 | トリラウリン | 0.80% |
〃 | ポリエチレン | 0.80% |
ラスティング成分 | ジメチルシリル化シリカ | 0.20% |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.10% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | トリエチルヘキサノイン | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、キャップ:ABS、容器:M,ABS,POM,NBR |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 | |||
---|---|---|---|---|---|
着色成分 | 酸化鉄 | 適量 | |||
〃 | マイカ | 適量 | |||
〃 | 酸化チタン | 適量 | |||
〃 | 赤202 | 適量 | |||
〃 | 青1 | 適量 | |||
〃 | 硫酸Ba | 適量 | |||
油性エモリエント成分 | エチルヘキサン酸セチル | 10.00% | |||
〃 | ヒマシ油 | 10.00% | |||
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 9.99% | |||
〃 | パラフィン | 9.70% | |||
〃 | オクチルドデカノール | 6.00% | |||
〃 | カルナウバロウ | 5.00% | |||
〃 | シア脂 | 3.00% | |||
〃 | ヒドロキシステアリン酸 | 2.80% | |||
〃 | ミツロウ | 2.80% | |||
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 2.10% | |||
〃 | トリラウリン | 0.80% | |||
〃 | ポリエチレン | 0.80% | |||
〃 | ダイズ油 | 0.03% | |||
ラスティング成分 | ジメチルシリル化シリカ | 0.20% | |||
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 | |||
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.07% | |||
〃 | BHT | 適量 | |||
基剤 | トリエチルヘキサノイン | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、キャップ:ABS、容器:M,ABS,POM,NBR |
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表紙名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 黄5 | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
〃 | コンジョウ | 適量 |
油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 11.80% |
〃 | エチルヘキサン酸セチル | 9.93% |
〃 | パラフィン | 9.70% |
〃 | ヒマシ油 | 7.45% |
〃 | オクチルドデカノール | 5.95% |
〃 | カルナウバロウ | 4.95% |
〃 | シア脂 | 2.98% |
〃 | ヒドロキシステアリン酸 | 2.78% |
〃 | ミツロウ | 2.78% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 1.58% |
〃 | トリラウリン | 0.80% |
〃 | ポリエチレン | 0.80% |
ラスティング成分 | ジメチルシリル化シリカ | 0.10% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.10% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | トリエチルヘキサノイン | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、キャップ:ABS、容器:M,ABS,POM,NBR |
配合目的 | 表紙名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 黄5 | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
〃 | コンジョウ | 適量 |
油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 9.93% |
〃 | エチルヘキサン酸セチル | 9.93% |
〃 | ヒマシ油 | 9.93% |
〃 | パラフィン | 9.70% |
〃 | オクチルドデカノール | 5.96% |
〃 | カルナウバロウ | 4.96% |
〃 | シア脂 | 2.98% |
〃 | ヒドロキシステアリン酸 | 2.78% |
〃 | ミツロウ | 2.78% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 1.58% |
〃 | トリラウリン | 0.79% |
〃 | ポリエチレン | 0.79% |
〃 | ダイズ油 | 0.03% |
ラスティング成分 | ジメチルシリル化シリカ | 0.09% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.07% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | トリエチルヘキサノイン | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、キャップ:ABS、容器:M,ABS,POM,NBR |
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 黄4 | 適量 |
〃 | 赤201 | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 11.80% |
〃 | パラフィン | 10.07% |
〃 | エチルヘキサン酸セチル | 9.43% |
〃 | ヒマシ油 | 7.45% |
〃 | オクチルドデカノール | 5.65% |
〃 | カルナウバロウ | 4.70% |
〃 | シア脂 | 2.83% |
〃 | ヒドロキシステアリン酸 | 2.65% |
〃 | ミツロウ | 2.65% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 1.23% |
〃 | トリラウリン | 0.75% |
〃 | ポリエチレン | 0.75% |
ラスティング成分 | ジメチルシリル化シリカ | 0.20% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.10% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | トリエチルヘキサノイン | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、キャップ:ABS、容器:M,ABS,POM,NBR |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 黄4 | 適量 |
〃 | 赤201 | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | パラフィン | 10.08% |
〃 | ヒマシ油 | 9.43% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 9.43% |
〃 | エチルヘキサン酸セチル | 9.43% |
〃 | オクチルドデカノール | 5.66% |
〃 | カルナウバロウ | 4.71% |
〃 | シア脂 | 2.83% |
〃 | ヒドロキシステアリン酸 | 2.64% |
〃 | ミツロウ | 2.64% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 1.23% |
〃 | トリラウリン | 0.75% |
〃 | ポリエチレン | 0.75% |
〃 | ダイズ油 | 0.03% |
ラスティング成分 | ジメチルシリル化シリカ | 0.20% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.07% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | トリエチルヘキサノイン | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、キャップ:ABS、容器:M,ABS,POM,NBR |
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 黄4 | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 赤104(1) | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 12.08% |
〃 | エチルヘキサン酸セチル | 9.94% |
〃 | パラフィン | 9.64% |
〃 | ヒマシ油 | 7.58% |
〃 | オクチルドデカノール | 5.96% |
〃 | カルナウバロウ | 4.97% |
〃 | シア脂 | 2.98% |
〃 | ヒドロキシステアリン酸 | 2.78% |
〃 | ミツロウ | 2.78% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 2.09% |
〃 | トリラウリン | 0.80% |
〃 | ポリエチレン | 0.80% |
ラスティング成分 | ジメチルシリル化シリカ | 0.20% |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.10% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | トリエチルヘキサノイン | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、キャップ:ABS、容器:M,ABS,POM,NBR |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 黄4 | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 赤104(1) | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | ヒマシ油 | 10.00% |
〃 | エチルヘキサン酸セチル | 10.00% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 10.00% |
〃 | パラフィン | 9.70% |
〃 | オクチルドデカノール | 6.00% |
〃 | カルナウバロウ | 5.00% |
〃 | シア脂 | 3.00% |
〃 | ヒドロキシステアリン酸 | 2.80% |
〃 | ミツロウ | 2.80% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 2.10% |
〃 | トリラウリン | 0.80% |
〃 | ポリエチレン | 0.80% |
〃 | ダイズ油 | 0.03% |
ラスティング成分 | ジメチルシリル化シリカ | 0.20% |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.07% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | トリエチルヘキサノイン | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、キャップ:ABS、容器:M,ABS,POM,NBR |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 赤201 | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 赤104(1) | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
〃 | シリカ | 適量 |
油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 11.80% |
〃 | エチルヘキサン酸セチル | 10.00% |
〃 | パラフィン | 9.70% |
〃 | ヒマシ油 | 7.45% |
〃 | オクチルドデカノール | 6.00% |
〃 | カルナウバロウ | 5.00% |
〃 | シア脂 | 3.00% |
〃 | ヒドロキシステアリン酸 | 2.80% |
〃 | ミツロウ | 2.80% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 2.10% |
〃 | トリラウリン | 0.80% |
〃 | ポリエチレン | 0.80% |
ラスティング成分 | ジメチルシリル化シリカ | 0.20% |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.10% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | トリエチルヘキサノイン | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、キャップ:ABS、容器:M,ABS,POM,NBR |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 黄4 | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | ヒマシ油 | 10.00% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 10.00% |
〃 | エチルヘキサン酸セチル | 10.00% |
〃 | パラフィン | 9.70% |
〃 | オクチルドデカノール | 6.00% |
〃 | カルナウバロウ | 5.00% |
〃 | シア脂 | 3.00% |
〃 | ヒドロキシステアリン酸 | 2.80% |
〃 | ミツロウ | 2.80% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 2.10% |
〃 | トリラウリン | 0.80% |
〃 | ポリエチレン | 0.80% |
〃 | ダイズ油 | 0.03% |
ラスティング成分 | ジメチルシリル化シリカ | 0.20% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.07% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | トリエチルヘキサノイン | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、キャップ:ABS、容器:M,ABS,POM,NBR |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 赤201 | 適量 |
〃 | シリカ | 適量 |
〃 | 黄5 | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 11.80% |
〃 | エチルヘキサン酸セチル | 10.00% |
〃 | パラフィン | 9.70% |
〃 | ヒマシ油 | 7.45% |
〃 | オクチルドデカノール | 6.00% |
〃 | カルナウバロウ | 5.00% |
〃 | シア脂 | 3.00% |
〃 | ヒドロキシステアリン酸 | 2.80% |
〃 | ミツロウ | 2.80% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 2.10% |
〃 | トリラウリン | 0.80% |
〃 | ポリエチレン | 0.80% |
ラスティング成分 | ジメチルシリル化シリカ | 0.20% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.10% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | トリエチルヘキサノイン | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、キャップ:ABS、容器:M,ABS,POM,NBR |
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 黄4 | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | リンゴ酸ジイソステアリル | 11.80% |
〃 | パラフィン | 9.86% |
〃 | エチルヘキサン酸セチル | 9.22% |
〃 | ヒマシ油 | 7.46% |
〃 | オクチルドデカノール | 5.53% |
〃 | カルナウバロウ | 4.60% |
〃 | シア脂 | 2.77% |
〃 | ヒドロキシステアリン酸 | 2.58% |
〃 | ミツロウ | 2.58% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 1.94% |
〃 | トリラウリン | 0.75% |
〃 | ポリエチレン | 0.75% |
ラスティング成分 | ジメチルシリル化シリカ | 0.20% |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.10% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | トリエチルヘキサノイン | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、キャップ:ABS、容器:M,ABS,POM,NBR |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 黄4 | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | パラフィン | 9.87% |
〃 | ヒマシ油 | 9.22% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 9.22% |
〃 | エチルヘキサン酸セチル | 9.22% |
〃 | オクチルドデカノール | 5.53% |
〃 | カルナウバロウ | 4.61% |
〃 | シア脂 | 2.77% |
〃 | ヒドロキシステアリン酸 | 2.58% |
〃 | ミツロウ | 2.58% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 1.94% |
〃 | トリラウリン | 0.74% |
〃 | ポリエチレン | 0.74% |
〃 | ダイズ油 | 0.03% |
ラスティング成分 | ジメチルシリル化シリカ | 0.20% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.07% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | トリエチルヘキサノイン | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、キャップ:ABS、容器:M,ABS,POM,NBR |