ボラージ ミルク
販売名:ちふれ ミルキー ローション Be
容量:200mL 詰替用 200mL
価格:1,100円(税込)詰替用 990円(税込)
乾燥してかゆみがでるまえに、カサつく肌にうるおいを与え、しっとりとなめらかにととのえる全身用の薬用保湿ミルク。
皮フ保護成分ボラージオイルを配合。
なめらかな感触で全身にのばしやすく、カサつく肌にもスーッとなじんで、しっとりとしてべたつかない乳液です。
肌あれ防止成分グリチルリチン酸2Kにより肌あれを防ぎ、なめらかな肌にととのえます。腕や足、背中などの広い部分へお使いいただくのにおすすめです。
ちふれ農園産シソエキス(保湿成分)を配合しています。
肌悩みから探す:#肌あれ
皮フ保護成分:ボラージオイル 配合
肌あれ防止成分:グリチルリチン酸2K 配合
油性エモリエント成分:ワセリン・スクワラン 配合
保湿成分:ヒアルロン酸・チョウジエキス・シソエキス 配合
無香料無着色医薬部外品詰替用あり
購入する
商品特徴
効能・効果
- 肌あれ、あれ性。
- 皮フを保護する。
- 皮フの乾燥を防ぐ。
- 皮フにうるおいを与える。
- 皮フをすこやかに保つ。
- 肌をととのえる。
- あせも・しもやけ・ひび・あかぎれ・ニキビを防ぐ。
使用方法
- 適量を手にとり、やさしく顔やからだにのばしなじませます。特に入浴後のご使用をおすすめします。
顔に使用する時
- 化粧水や美容液のあと、適量(100円玉大)を手にとり、やさしく顔全体にのばしなじませます。
- 朝、乾燥が気になる時には、必要に応じてお使いください。
(メイクの前は、少量でお使いいただくことをおすすめします。)
全成分・分量表示
製造記号から探す閉じる
- 【詰替用】製造記号22051より変更
- 【本品】製造記号21121より変更
- 【本品】製造記号21101まで
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|
| <有効成分> |
| 肌あれ防止成分 | グリチルリチン酸2K | 0.10% |
| <その他の成分> |
| 油性エモリエント成分 | 流動パラフィン | 8.00% |
| 〃 | セタノール | 1.00% |
| 〃 | サラシミツロウ | 1.00% |
| 〃 | ワセリン | 1.00% |
| 〃 | スクワラン | 0.50% |
| 〃 | エチルヘキサン酸セチル | 0.50% |
| 保湿成分 | 濃グリセリン | 5.00% |
| 〃 | BG | 3.05% |
| 〃 | ヒアルロン酸ナトリウム(2) | 0.03% |
| 〃 | シソエキス(1) | 適量 |
| 〃 | チョウジエキス | 適量 |
| 皮フ保護成分 | ボラージオイル | 2.99% |
| 乳化剤 | 親油型モノステアリン酸グリセリル | 1.00% |
| 〃 | ポリオキシエチレンセチルエーテル | 0.95% |
| 〃 | テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット | 0.10% |
| 〃 | モノステアリン酸ポリエチレングリコール | 0.05% |
| 〃 | 縮合リシノレイン酸デカグリセリル | 0.01% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| 〃 | フェノキシエタノール | 適量 |
| 〃 | プロピルパラベン | 適量 |
| 増粘剤 | キサンタンガム | 0.13% |
| 〃 | カルボキシビニルポリマー | 0.09% |
| 中和剤 | 水酸化K | 0.09% |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.02% |
| 製品の酸化防止剤 | 天然ビタミンE | 適量 |
| 成分の酸化防止剤 | d-δ-トコフェロール | 適量 |
| 〃 | トコフェロール | 適量 |
| 〃 | BHT | 適量 |
| 安定化剤 | 無水エタノール | 適量 |
| 基剤 | 精製水 | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
箱:紙、カバー:PP、ポンプ:PP,M、ボトル:PP 【詰替用】袋:PE,M |
| カーボンフットプリント |
|---|
【本体】1製品あたり1.02kg-CO₂e 【詰替用】1製品あたり0.67kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。
|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|
| <有効成分> |
| 肌あれ防止成分 | グリチルリチン酸2K | 0.10% |
| <その他の成分> |
| 油性エモリエント成分 | 流動パラフィン | 8.00% |
| 〃 | セタノール | 1.00% |
| 〃 | サラシミツロウ | 1.00% |
| 〃 | ワセリン | 1.00% |
| 〃 | スクワラン | 0.50% |
| 〃 | エチルヘキサン酸セチル | 0.50% |
| 保湿成分 | 濃グリセリン | 5.00% |
| 〃 | BG | 3.05% |
| 〃 | ヒアルロン酸ナトリウム(2) | 0.03% |
| 〃 | シソエキス(1) | 適量 |
| 〃 | チョウジエキス | 適量 |
| 皮フ保護成分 | ボラージオイル | 2.99% |
| 乳化剤 | 親油型モノステアリン酸グリセリル | 1.00% |
| 〃 | ポリオキシエチレンセチルエーテル | 0.95% |
| 〃 | テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット | 0.10% |
| 〃 | モノステアリン酸ポリエチレングリコール | 0.05% |
| 〃 | 縮合リシノレイン酸デカグリセリル | 0.01% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
| 〃 | フェノキシエタノール | 適量 |
| 〃 | プロピルパラベン | 適量 |
| 増粘剤 | キサンタンガム | 0.13% |
| 〃 | カルボキシビニルポリマー | 0.09% |
| 中和剤 | 水酸化K | 0.09% |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.02% |
| 製品の酸化防止剤 | 天然ビタミンE | 適量 |
| 成分の酸化防止剤 | d-δ-トコフェロール | 適量 |
| 〃 | トコフェロール | 適量 |
| 〃 | BHT | 適量 |
| 安定化剤 | 無水エタノール | 適量 |
| 基剤 | 精製水 | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
箱:紙、カバー:PP、ポンプ:PP,M、ボトル:PP 【詰替用】袋:PE,M |
| カーボンフットプリント |
|---|
【本体】1製品あたり1.02kg-CO₂e 【詰替用】1製品あたり0.67kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。
|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|
| <有効成分> |
| 肌あれ防止成分 | グリチルリチン酸2K | 0.10% |
| <その他の成分> |
| 油性エモリエント成分 | 流動パラフィン | 8.00% |
| 〃 | セタノール | 1.00% |
| 〃 | サラシミツロウ | 1.00% |
| 〃 | ワセリン | 1.00% |
| 〃 | スクワラン | 0.50% |
| 〃 | エチルヘキサン酸セチル | 0.50% |
| 保湿成分 | 濃グリセリン | 5.00% |
| 〃 | BG | 3.05% |
| 〃 | ヒアルロン酸ナトリウム(2) | 0.03% |
| 〃 | シソエキス(1) | 適量 |
| 〃 | チョウジエキス | 適量 |
| 皮フ保護成分 | ボラージオイル | 2.99% |
| 乳化剤 | 親油型モノステアリン酸グリセリル | 1.00% |
| 〃 | ポリオキシエチレンセチルエーテル | 0.95% |
| 〃 | テトラオレイン酸ポリオキシエチレンソルビット | 0.10% |
| 〃 | モノステアリン酸ポリエチレングリコール | 0.05% |
| 〃 | 縮合リシノレイン酸デカグリセリル | 0.01% |
| 防腐剤 | メチルパラベン | 0.20% |
| 〃 | フェノキシエタノール | 0.16% |
| 〃 | プロピルパラベン | 0.10% |
| 増粘剤 | キサンタンガム | 0.13% |
| 〃 | カルボキシビニルポリマー | 0.09% |
| 中和剤 | 水酸化K | 0.09% |
| キレート剤 | EDTA-2Na | 0.02% |
| 製品の酸化防止剤 | 天然ビタミンE | 0.02% |
| 成分の酸化防止剤 | d‐δ‐トコフェロール | 0.01% |
| 〃 | トコフェロール | 適量 |
| 〃 | BHT | 適量 |
| 安定化剤 | 無水エタノール | 適量 |
| 基剤 | 精製水 | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
箱:紙、カバー:PP、ポンプ:PP,M、ボトル:PP 【詰替用】袋:PE,M |
| カーボンフットプリント |
|---|
【本体】1製品あたり1.02kg-CO₂e 【詰替用】1製品あたり0.67kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。
|
error: Content is protected !!