濃厚 美容液
容量:30mL
価格:1,100円(税込)詰替用 990円(税込)
乾燥による小ジワを目立たなくする*1、エイジングケア美容液*2。
ミルクタイプの美容液で、ピンとしたハリ肌に。
美しい女性に例えられる花「芍薬」の根から抽出したエキス(保湿成分 シャクヤク根エキス)と、うるおいを閉じ込めるヒアルロン酸(保湿成分)を配合。
*1 効能評価試験済み
*2 年齢に応じた化粧品によるスキンケア
肌悩みから探す:#乾燥による小ジワ、#ハリのなさ・ゆるみ毛穴
保湿成分:シャクヤク根エキス・ヒアルロン酸 配合
無香料無着色ノンアルコール
購入する
使用方法
- 化粧水のあと、適量(ポンプ1~2回)を手にとり、やさしく顔全体にのばしなじませます。
全成分・分量表示
製造記号から探す閉じる
- 【本品】
- 【詰替用】製造記号22121の一部より変更
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|
油性エモリエント成分 | ジエチルヘキサン酸ネオペンチルグリコール | 5.00% |
〃 | スクワラン | 4.00% |
〃 | ミネラルオイル | 2.00% |
〃 | ホホバ種子油 | 2.00% |
〃 | セテアリルアルコール | 1.00% |
〃 | ジメチコン | 0.30% |
保湿成分 | BG | 4.48% |
〃 | グリセリン | 4.00% |
〃 | ヒアルロン酸Na | 0.05% |
〃 | シャクヤク根エキス | 0.04% |
乳化剤 | イソステアリン酸PEG-60グリセリル | 1.10% |
〃 | ステアリン酸PEG-5グリセリル | 0.72% |
〃 | ステアリン酸グリセリル | 0.40% |
〃 | ステアロイルグルタミン酸Na | 0.10% |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.20% |
〃 | フェノキシエタノール | 0.10% |
〃 | プロピルパラベン | 0.10% |
増粘剤 | (アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 0.20% |
〃 | キサンタンガム | 0.03% |
中和剤 | アルギニン | 0.20% |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
〃 | クエン酸 | 適量 |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:紙、キャップ:PP、ポンプ:PP,M、ボトル:PET 【詰替用】袋:PE,M |
カーボンフットプリント |
---|
【本体】1製品あたり0.30kg-CO₂e 【詰替用】1製品あたり0.15kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。
|
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|
油性エモリエント成分 | ジエチルヘキサン酸ネオペンチルグリコール | 5.00% |
〃 | スクワラン | 4.00% |
〃 | ミネラルオイル | 2.00% |
〃 | ホホバ種子油 | 2.00% |
〃 | セテアリルアルコール | 1.00% |
〃 | ジメチコン | 0.30% |
保湿成分 | BG | 4.48% |
〃 | グリセリン | 4.00% |
〃 | ヒアルロン酸Na | 0.05% |
〃 | シャクヤク根エキス | 0.04% |
乳化剤 | イソステアリン酸PEG-60グリセリル | 1.10% |
〃 | ステアリン酸PEG-5グリセリル | 0.72% |
〃 | ステアリン酸グリセリル | 0.40% |
〃 | ステアロイルグルタミン酸Na | 0.10% |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
〃 | フェノキシエタノール | 適量 |
〃 | プロピルパラベン | 適量 |
増粘剤 | (アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 0.20% |
〃 | キサンタンガム | 0.03% |
中和剤 | アルギニン | 0.20% |
pH調整剤 | クエン酸Na | 適量 |
〃 | クエン酸 | 適量 |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:紙、キャップ:PP、ポンプ:PP,M、ボトル:PET 【詰替用】袋:PE,M |
カーボンフットプリント |
---|
【本体】1製品あたり0.30kg-CO₂e 【詰替用】1製品あたり0.15kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。
|
error: Content is protected !!