パウダー チーク
容量:2.5g
価格:8色 各506円(税込)
あざやかカラーがしっかり発色。
ほおが自然に色づく、美発色チーク。
ほおの内側からにじむような自然な血色感があり、ほどよいつや感の出るパウダータイプのチークです。
高発色なのに透明感のあるあざやかカラー。密着性がよく、美しい仕上がりが続きます。肌にふわっと溶け込み、自然になじみます。
骨格にフィットして自然に仕上げるななめカットブラシ付。
無香料ブラシ付
容量:2.5g
価格:8色 各506円(税込)
あざやかカラーがしっかり発色。
ほおが自然に色づく、美発色チーク。
ほおの内側からにじむような自然な血色感があり、ほどよいつや感の出るパウダータイプのチークです。
高発色なのに透明感のあるあざやかカラー。密着性がよく、美しい仕上がりが続きます。肌にふわっと溶け込み、自然になじみます。
骨格にフィットして自然に仕上げるななめカットブラシ付。
無香料ブラシ付
*お使いのスマートフォン・ブラウザによって実物とは異なる色味に見える場合がございます。
ご了承ください。
*色見本をクリックすると拡大イメージが表示されます。
111 ピンク系
やわらかなグレイッシュピンク
142 ピンク系パール
【人気色】
やさしい印象のミルキーなピンク
270 ローズ系
【人気色】
深みのあるシックなローズ
271 ローズ系
【生産終了予定】
大人っぽい雰囲気の深みローズ
443 オレンジ系
【人気色】
ヘルシーなコーラルオレンジ
542 レッド系
明るく華やぐピンクレッド
612 ベージュ系
骨格を際立たせるなじみベージュ
770 ブラウン系
ほんのり赤味のこっくりブラウン
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | グンジョウ | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | シリカ | 適量 |
油性エモリエント成分 | ミネラルオイル | 9.00% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | タルク | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、容器:PS、中皿:ABS、ブラシ:PBT、SAN、スリーブ:PP |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | シリカ | 適量 |
〃 | グンジョウ | 適量 |
〃 | 赤226 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | ミネラルオイル | 9.00% |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.10% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
〃 | メチコン | 適量 |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | タルク | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、容器:PS、中皿:ABS、ブラシ:PBT、SAN、スリーブ:PP |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | グンジョウ | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | シリカ | 適量 |
〃 | 赤226 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
油性エモリエント成分 | ミネラルオイル | 9.00% |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.10% |
表面処理剤 | メチコン | 適量 |
〃 | 水酸化Al | 適量 |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | タルク | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、容器:PS、中皿:ABS、ブラシ:PBT、SAN、スリーブ:PP |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | グンジョウ | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | シリカ | 適量 |
〃 | 赤226 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
油性エモリエント成分 | ミネラルオイル | 8.99% |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | タルク | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、容器:PS、中皿:ABS、ブラシ:PBT、SAN、スリーブ:PP |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | シリカ | 適量 |
〃 | 赤226 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
〃 | グンジョウ | 適量 |
油性エモリエント成分 | ミネラルオイル | 9.00% |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.10% |
表面処理剤 | メチコン | 適量 |
〃 | 水酸化Al | 適量 |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | タルク | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、容器:PS、中皿:ABS、ブラシ:PBT、SAN、スリーブ:PP |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | 赤226 | 適量 |
〃 | シリカ | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | グンジョウ | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | ミネラルオイル | 9.00% |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.10% |
表面処理剤 | メチコン | 適量 |
〃 | 水酸化Al | 適量 |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | タルク | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、容器:PS、中皿:ABS、ブラシ:PBT、SAN、スリーブ:PP |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | シリカ | 適量 |
〃 | グンジョウ | 適量 |
油性エモリエント成分 | ミネラルオイル | 9.00% |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.10% |
表面処理剤 | メチコン | 適量 |
〃 | 水酸化Al | 適量 |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | タルク | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、容器:PS、中皿:ABS、ブラシ:PBT、SAN、スリーブ:PP |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | グンジョウ | 適量 |
〃 | シリカ | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 酸化スズ | 適量 |
油性エモリエント成分 | ミネラルオイル | 9.00% |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | タルク | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、容器:PS、中皿:ABS、ブラシ:PBT、SAN、スリーブ:PP |