まゆずみ ブラシ付<生産終了>
無香料
購入する ※在庫がなくなり次第販売を終了いたします。






無香料
購入する ※在庫がなくなり次第販売を終了いたします。
*お使いのスマートフォン・ブラウザによって実物とは異なる色味に見える場合がございます。
ご了承ください。

22 ブラウン

32 グレー


22 ブラウン

仕上がりイメージ


32 グレー

仕上がりイメージ


22 ブラウン

仕上がりイメージ


32 グレー

仕上がりイメージ
製造記号から探す閉じる
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | マイカ | 適量 |
| 〃 | ラウロイルリシン | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | 水添ココグリセリル | 11.91% |
| 〃 | モクロウ | 7.66% |
| 〃 | ベヘン酸 | 6.81% |
| 〃 | ベヘニルアルコール | 5.96% |
| 〃 | カルナウバロウ | 2.98% |
| 〃 | ステアリン酸 | 2.98% |
| 〃 | 水添ヒマシ油 | 2.98% |
| 〃 | ラノリン脂肪酸オクチルドデシル | 1.19% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 容器素材 |
|---|
| 袋:PP、容器:ABS |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | マイカ | 適量 |
| 〃 | ラウロイルリシン | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適用 |
| 油性エモリエント成分 | 水添ココグリセリル | 11.91% |
| 〃 | モクロウ | 7.66% |
| 〃 | ベヘン酸 | 6.81% |
| 〃 | べヘニルアルコール | 5.96% |
| 〃 | カルナウバロウ | 2.98% |
| 〃 | ステアリン酸 | 2.98% |
| 〃 | 水添ヒマシ油 | 2.98% |
| 〃 | ラノリン脂肪酸オクチルドデシル | 1.19% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.09% |
| 容器素材 |
|---|
| 袋:PP、容器:ABS |
製造記号から探す閉じる
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | マイカ | 適量 |
| 〃 | ラウロイルリシン | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | 水添ココグリセリル | 11.91% |
| 〃 | モクロウ | 7.66% |
| 〃 | ベヘン酸 | 6.81% |
| 〃 | ベヘニルアルコール | 5.96% |
| 〃 | カルナウバロウ | 2.98% |
| 〃 | ステアリン酸 | 2.98% |
| 〃 | 水添ヒマシ油 | 2.98% |
| 〃 | ラノリン脂肪酸オクチルドデシル | 1.19% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 容器素材 |
|---|
| 袋:PP、容器:ABS |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | マイカ | 適量 |
| 〃 | ラウロイルリシン | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | 水添ココグリセリル | 11.91% |
| 〃 | モクロウ | 7.66% |
| 〃 | ベヘン酸 | 6.81% |
| 〃 | ベヘニルアルコール | 5.96% |
| 〃 | カルナウバロウ | 2.98% |
| 〃 | ステアリン酸 | 2.98% |
| 〃 | 水添ヒマシ油 | 2.98% |
| 〃 | ラノリン脂肪酸オクチルドデシル | 1.19% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.09% |
| 容器素材 |
|---|
| 袋:PP、容器:ABS |