アイブロー ペンシル くり出し式
価格:5色 各495円(税込)
なめらかなタッチで描きやすく、きれいな眉が長持ちする くり出し式のアイブロー。
なめらかにスルスルとイメージどおりの眉が簡単に描けます。
ぼかし用のスクリューブラシ付で、1本でナチュラルで立体的な美眉に仕上がります。
肌への密着感が高いラスティング処方で、水・汗・皮脂につよく、
きれいな仕上がりが長持ちします。
削らずに使えるくり出し式で、携帯にも便利です。
●アイブロー ペンシル くり出し式 価格改定のお知らせ
詳しくはこちらをご覧ください。
無香料ブラシ付
購入する
COLORS色見本
*お使いのスマートフォン・ブラウザによって実物とは異なる色味に見える場合がございます。
ご了承ください。
*色見本をクリックすると拡大イメージが表示されます。
-

21 ライト ブラウン
-

22 ブラウン
-

23 ピンク ブラウン
-

32 グレー
-

24 モカ ブラウン
使用方法
- スクリューブラシで毛の流れをととのえます。
- 芯を2mmくらい出し、毛流にそって1本1本植え込むように眉を描きます。
- スクリューブラシで描いたラインを自然にぼかします。
全成分・分量表示
製造記号から探す閉じる
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|
| 着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | ラウロイルリシン | 適量 |
| 〃 | マイカ | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | モクロウ | 11.18% |
| 〃 | ベヘン酸 | 10.25% |
| 〃 | ラノリン脂肪酸オクチルドデシル | 8.39% |
| 〃 | ステアリン酸グリセリル | 5.03% |
| 〃 | トリベヘニン | 2.33% |
| 〃 | ミツロウ | 2.33% |
| 〃 | マイクロクリスタリンワックス | 2.33% |
| 〃 | 合成ワックス | 2.33% |
| 〃 | 水添ココグリセリル | 1.86% |
| 〃 | ジメチコン | 0.98% |
| 〃 | ホホバ種子油 | 0.47% |
| 表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
| 容器素材 |
|---|
箱:PP、キャップ:PP、容器:ABS,M ※箱にバイオPPを使用 |
| カーボンフットプリント |
|---|
1製品あたり0.04~0.11kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。
|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|
| 着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | ラウロイルリシン | 適量 |
| 〃 | マイカ | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | モクロウ | 11.18% |
| 〃 | ベヘン酸 | 10.25% |
| 〃 | ラノリン脂肪酸オクチルドデシル | 8.39% |
| 〃 | 水添ココグリセリル | 6.90% |
| 〃 | トリベヘニン | 2.33% |
| 〃 | ミツロウ | 2.33% |
| 〃 | ポリエチレン | 2.33% |
| 〃 | マイクロクリスタリンワックス | 2.33% |
| 〃 | ジメチコン | 0.98% |
| 〃 | ホホバ種子油 | 0.47% |
| 表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.09% |
| 成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
| 容器素材 |
|---|
箱:PP、キャップ:PP、容器:ABS,M ※箱にバイオPPを使用 |
| カーボンフットプリント |
|---|
1製品あたり0.04~0.11kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。
|
製造記号から探す閉じる
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|
| 着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | ラウロイルリシン | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | モクロウ | 11.22% |
| 〃 | ベヘン酸 | 10.29% |
| 〃 | ラノリン脂肪酸オクチルドデシル | 8.42% |
| 〃 | ステアリン酸グリセリル | 5.05% |
| 〃 | トリベヘニン | 2.34% |
| 〃 | ミツロウ | 2.34% |
| 〃 | マイクロクリスタリンワックス | 2.34% |
| 〃 | 合成ワックス | 2.34% |
| 〃 | 水添ココグリセリル | 1.87% |
| 〃 | ジメチコン | 0.97% |
| 〃 | ホホバ種子油 | 0.47% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
| 容器素材 |
|---|
箱:PP、キャップ:PP、容器:ABS,M ※箱にバイオPPを使用 |
| カーボンフットプリント |
|---|
1製品あたり0.04~0.11kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。
|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|
| 着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | ラウロイルリシン | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | モクロウ | 11.22% |
| 〃 | ベヘン酸 | 10.29% |
| 〃 | ラノリン脂肪酸オクチルドデシル | 8.42% |
| 〃 | 水添ココグリセリル | 6.92% |
| 〃 | トリベヘニン | 2.34% |
| 〃 | ポリエチレン | 2.34% |
| 〃 | マイクロクリスタリンワックス | 2.34% |
| 〃 | ミツロウ | 2.34% |
| 〃 | ジメチコン | 0.97% |
| 〃 | ホホバ種子油 | 0.47% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.09% |
| 成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
| 容器素材 |
|---|
箱:PP、キャップ:PP、容器:ABS,M ※箱にバイオPPを使用 |
| カーボンフットプリント |
|---|
1製品あたり0.04~0.11kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。
|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|
| 着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | マイカ | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | ラウロイルリシン | 適量 |
| 〃 | 酸化スズ | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | モクロウ | 10.34% |
| 〃 | ベヘン酸 | 9.40% |
| 〃 | ラノリン脂肪酸オクチルドデシル | 7.99% |
| 〃 | ステアリン酸グリセリル | 5.64% |
| 〃 | トリベヘニン | 2.82% |
| 〃 | ミツロウ | 2.82% |
| 〃 | マイクロクリスタリンワックス | 2.82% |
| 〃 | 合成ワックス | 2.82% |
| 〃 | 水添ココグリセリル | 1.88% |
| 〃 | ホホバ種子油 | 0.38% |
| 感触改良成分 | シリカ | 0.48% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
| 容器素材 |
|---|
箱:PP、キャップ:PP、容器:ABS,M ※箱にバイオPPを使用 |
| カーボンフットプリント |
|---|
1製品あたり0.04~0.11kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。
|
製造記号から探す閉じる
- 製造記号21101より変更
- 製造記号21091まで
- 製造記号140901の一部まで
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|
| 着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | ラウロイルリシン | 適量 |
| 〃 | コンジョウ | 適量 |
| 〃 | マンガンバイオレット | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | モクロウ | 11.04% |
| 〃 | ベヘン酸 | 10.12% |
| 〃 | ラノリン脂肪酸オクチルドデシル | 8.28% |
| 〃 | ステアリン酸グリセリル | 4.97% |
| 〃 | トリベヘニン | 2.30% |
| 〃 | ミツロウ | 2.30% |
| 〃 | マイクロクリスタリンワックス | 2.30% |
| 〃 | 合成ワックス | 2.30% |
| 〃 | 水添ココグリセリル | 1.84% |
| 〃 | ジメチコン | 0.72% |
| 〃 | ホホバ種子油 | 0.46% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
| 容器素材 |
|---|
箱:PP、キャップ:PP、容器:ABS,M ※箱にバイオPPを使用 |
| カーボンフットプリント |
|---|
1製品あたり0.04~0.11kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。
|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|
| 着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | ラウロイルリシン | 適量 |
| 〃 | コンジョウ | 適量 |
| 〃 | マンガンバイオレット | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | モクロウ | 11.03% |
| 〃 | ベヘン酸 | 10.11% |
| 〃 | ラノリン脂肪酸オクチルドデシル | 8.28% |
| 〃 | 水添ココグリセリル | 6.80% |
| 〃 | トリベヘニン | 2.30% |
| 〃 | ポリエチレン | 2.30% |
| 〃 | マイクロクリスタリンワックス | 2.30% |
| 〃 | ミツロウ | 2.30% |
| 〃 | ジメチコン | 0.97% |
| 〃 | ホホバ種子油 | 0.46% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.09% |
| 成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
| 容器素材 |
|---|
箱:PP、キャップ:PP、容器:ABS,M ※箱にバイオPPを使用 |
| カーボンフットプリント |
|---|
1製品あたり0.04~0.11kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。
|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|
| 着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | ラウロイルリシン | 適量 |
| 〃 | コンジョウ | 適量 |
| 〃 | マンガンバイオレット | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | モクロウ | 11.03% |
| 〃 | ベヘン酸 | 10.11% |
| 〃 | ラノリン脂肪酸オクチルドデシル | 8.28% |
| 〃 | 水添ココグリセリル | 6.80% |
| 〃 | トリベヘニン | 2.30% |
| 〃 | ポリエチレン | 2.30% |
| 〃 | マイクロクリスタリンワックス | 2.30% |
| 〃 | ミツロウ | 2.30% |
| 〃 | ジメチコン | 0.97% |
| 〃 | ホホバ種子油 | 0.46% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.09% |
| 成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
| 容器素材 |
|---|
箱:PP、キャップ:PP、容器:ABS,M ※箱にバイオPPを使用 |
| カーボンフットプリント |
|---|
1製品あたり0.04~0.11kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。
|
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|
| 着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | マイカ | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | ラウロイルリシン | 適量 |
| 油性エモリエント成分 | モクロウ | 10.34% |
| 〃 | ベヘン酸 | 9.40% |
| 〃 | ラノリン脂肪酸オクチルドデシル | 7.99% |
| 〃 | ステアリン酸グリセリル | 5.64% |
| 〃 | トリベヘニン | 2.82% |
| 〃 | ミツロウ | 2.82% |
| 〃 | マイクロクリスタリンワックス | 2.82% |
| 〃 | 合成ワックス | 2.82% |
| 〃 | 水添ココグリセリル | 1.88% |
| 〃 | ホホバ種子油 | 0.38% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
| 容器素材 |
|---|
箱:PP、キャップ:PP、容器:ABS,M ※箱にバイオPPを使用 |
| カーボンフットプリント |
|---|
1製品あたり0.04~0.11kg-CO₂e
・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。
|
error: Content is protected !!