アイブロー マスカラ
価格:2色 各748円(税込)
染めたような自然な眉毛に。ダマになりにくいアイブローマスカラ。
ダマにならず眉毛を染めたように仕上げ、ふんわりナチュラルな印象に。
地肌につきにくいブラシでカラーリングが簡単に実現します。
無香料ぬるま湯で落とせる






価格:2色 各748円(税込)
染めたような自然な眉毛に。ダマになりにくいアイブローマスカラ。
ダマにならず眉毛を染めたように仕上げ、ふんわりナチュラルな印象に。
地肌につきにくいブラシでカラーリングが簡単に実現します。
無香料ぬるま湯で落とせる
*お使いのスマートフォン・ブラウザによって実物とは異なる色味に見える場合がございます。
ご了承ください。
*色見本をクリックすると拡大イメージが表示されます。

BR10 ライト ブラウン

BR20 ブラウン





*1…皮膜形成成分:アクリレーツコポリマー
*2…感触改良成分:(HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー
*3…着色成分:シリカ

STEP 1
はじめに、眉毛の流れに逆らうように、眉山から眉頭に向かってブラシでぬります。

STEP 2
つぎに、眉毛の流れにそうように、眉頭から眉尻に向かってブラシでとかすようにぬります。

※動画の内容は2020年8月時点での情報です。
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 〃 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | シリカ | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | ケイ酸(Al/Mg) | 適量 |
| 保湿成分 | BG | 8.10% |
| 〃 | パンテノール | 0.50% |
| 〃 | エチルヘキシルグリセリン | 0.20% |
| 〃 | クインスシードエキス | 0.05% |
| 皮膜形成成分 | アクリレーツコポリマー | 6.70% |
| 感触改良成分 | メタクリル酸メチルクロスポリマー | 1.50% |
| 〃 | (HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー | 1.50% |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.44% |
| 〃 | メチルパラベン | 0.30% |
| 〃 | デヒドロ酢酸Na | 0.06% |
| 増粘剤 | セルロースガム | 0.30% |
| 〃 | キサンタンガム | 0.20% |
| 乾燥促進剤 | エタノール | 0.40% |
| 表面処理剤 | アルミナ | 適量 |
| 〃 | グリセリン | 適量 |
| 分散剤 | ラウレス-21 | 0.02% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
| 箱:PET、キャップ:PP,M、容器:PP,Z ※箱にバイオPETを使用 |
| カーボンフットプリント |
|---|
| 1製品あたり0.10kg-CO₂e ・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。 |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 着色成分 | マイカ | 適量 |
| 〃 | 酸化鉄 | 適量 |
| 〃 | シリカ | 適量 |
| 〃 | 酸化チタン | 適量 |
| 〃 | ケイ酸(Al/Mg) | 適量 |
| 保湿成分 | BG | 8.10% |
| 〃 | パンテノール | 0.50% |
| 〃 | エチルヘキシルグリセリン | 0.20% |
| 〃 | クインスシードエキス | 0.05% |
| 皮膜形成成分 | アクリレーツコポリマー | 6.70% |
| 感触改良成分 | メタクリル酸メチルクロスポリマー | 1.50% |
| 〃 | (HDI/トリメチロールヘキシルラクトン)クロスポリマー | 1.50% |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.44% |
| 〃 | メチルパラベン | 0.30% |
| 〃 | デヒドロ酢酸Na | 0.06% |
| 増粘剤 | セルロースガム | 0.30% |
| 〃 | キサンタンガム | 0.20% |
| 乾燥促進剤 | エタノール | 0.40% |
| 表面処理剤 | アルミナ | 適量 |
| 〃 | グリセリン | 適量 |
| 分散剤 | ラウレス-21 | 0.02% |
| 製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
| 箱:PET、キャップ:PP,M、容器:PP,Z ※箱にバイオPETを使用 |
| カーボンフットプリント |
|---|
| 1製品あたり0.10kg-CO₂e ・2022年度カーボンフットプリント自主算定値 ・原材料調達から、生産、流通を経た後、 廃棄、リサイクルに至るまでに排出される温室効果ガスの量をCO₂に換算して表示しています。 |