アミノ シャンプー N<生産終了>
本商品はリニューアルしました
アミノ シャンプー
無香料無着色ノンシリコーン詰替用あり
※在庫がなくなり次第販売を終了いたします。






本商品はリニューアルしました
アミノ シャンプー
無香料無着色ノンシリコーン詰替用あり
※在庫がなくなり次第販売を終了いたします。
製造記号から探す閉じる
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 洗浄成分 | ラウロイルメチルアラニンNa | 9.60% |
| 〃 | コカミドプロピルベタイン | 4.35% |
| 〃 | ラウロイル加水分解シルクNa | 1.00% |
| 保湿成分 | BG | 0.50% |
| 〃 | DPG | 0.15% |
| 毛髪コーティング成分 | ポリクオタニウム-10 | 0.38% |
| 〃 | ポリクオタニウム-7 | 0.14% |
| 油性エモリエント成分 | ラベンダー油 | 0.03% |
| 増粘剤 | コカミドメチルMEA | 3.80% |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
| 〃 | 安息香酸Na | 適量 |
| 〃 | メチルパラベン | 適量 |
| 〃 | プロピルパラベン | 適量 |
| pH調整剤 | クエン酸 | 適量 |
| 〃 | クエン酸Na | 適量 |
| キレート剤 | エチドロン酸 | 0.06% |
| 安定化剤 | 塩化Na | 0.01% |
| 〃 | 酢酸Na | 0.01% |
| 〃 | イソプロパノール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
| フィルム:PP、キャップ:PP、ボトル:PE 【詰替用】袋:PE,PA ※ボトルにバイオPEを使用 |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 洗浄成分 | ラウロイルメチルアラニンNa | 9.60% |
| 〃 | コカミドプロピルベタイン | 4.35% |
| 〃 | ラウロイル加水分解シルクNa | 1.00% |
| 保湿成分 | BG | 0.50% |
| 〃 | DPG | 0.15% |
| 毛髪コーティング成分 | ポリクオタニウム-10 | 0.38% |
| 〃 | ポリクオタニウム-7 | 0.14% |
| 油性エモリエント成分 | ラベンダー油 | 0.03% |
| 増粘剤 | コカミドメチルMEA | 3.80% |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
| 〃 | 安息香酸Na | 適量 |
| 〃 | メチルパラベン | 適量 |
| 〃 | プロピルパラベン | 適量 |
| pH調整剤 | クエン酸 | 適量 |
| 〃 | クエン酸Na | 適量 |
| キレート剤 | エチドロン酸 | 0.06% |
| 安定化剤 | 塩化Na | 0.01% |
| 〃 | 酢酸Na | 0.01% |
| 〃 | イソプロパノール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
| フィルム:PP、キャップ:PP、ボトル:PE 【詰替用】袋:PE,PA ※ボトルにバイオPEを使用 |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 洗浄成分 | ラウロイルメチルアラニンNa | 9.60% |
| 〃 | コカミドプロピルベタイン | 4.35% |
| 〃 | ラウロイル加水分解シルクNa | 1.00% |
| 保湿成分 | BG | 0.50% |
| 〃 | DPG | 0.15% |
| 毛髪コーティング成分 | ポリクオタニウム-10 | 0.38% |
| 〃 | ポリクオタニウム-7 | 0.14% |
| 油性エモリエント成分 | ラベンダー油 | 0.03% |
| 増粘剤 | コカミドメチルMEA | 3.80% |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.50% |
| 〃 | 安息香酸Na | 0.50% |
| 〃 | メチルパラベン | 0.02% |
| 〃 | プロピルパラベン | 適量 |
| pH調整剤 | クエン酸 | 適量 |
| 〃 | クエン酸Na | 適量 |
| キレート剤 | エチドロン酸 | 0.06% |
| 安定化剤 | 塩化Na | 0.01% |
| 〃 | 酢酸Na | 0.01% |
| 〃 | イソプロパノール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
| フィルム:PP、キャップ:PP、ボトル:PE 【詰替用】袋:PE,PA ※ボトルにバイオPEを使用 |
| 配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
|---|---|---|
| 洗浄成分 | ラウロイルメチルアラニンNa | 9.60% |
| 〃 | コカミドプロピルベタイン | 4.35% |
| 〃 | ラウロイル加水分解シルクNa | 1.00% |
| 毛髪コーティング成分 | ポリクオタニウム−10 | 0.38% |
| 〃 | ポリクオタニウム−7 | 0.14% |
| 保湿成分 | BG | 0.50% |
| 油性エモリエント成分 | ラベンダー油 | 0.03% |
| 増粘剤 | コカミドメチルMEA | 3.80% |
| 防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.50% |
| 〃 | 安息香酸Na | 0.50% |
| 〃 | メチルパラベン | 0.03% |
| 〃 | プロピルパラベン | 適量 |
| pH調整剤 | クエン酸 | 適量 |
| 〃 | クエン酸Na | 適量 |
| キレート剤 | エチドロン酸 | 0.06% |
| 安定化剤 | 塩化Na | 0.01% |
| 〃 | 酢酸Na | 0.01% |
| 〃 | イソプロパノール | 適量 |
| 基剤 | 水 | 全量を100%とする |
| 容器素材 |
|---|
| フィルム:PP、キャップ:PP、ボトル:PE 【詰替用】袋:PE,PA ※ボトルにバイオPEを使用 |