【終了色】口紅 (詰替用)<生産終了>
購入する ※在庫がなくなり次第販売を終了いたします。
購入する ※在庫がなくなり次第販売を終了いたします。
*お使いのスマートフォン・ブラウザによって実物とは異なる色味に見える場合がございます。
ご了承ください。
*色見本をクリックすると拡大イメージが表示されます。
132 ピンク系 ※
133 ピンク系 ※
154 ピンク系 ※
345 パープル系パール ※
371 パープル系パール ※
419 オレンジ系 ※
521 レッド系 ※
550 レッド系 ※
555 レッド系パール ※
556 レッド系 ※
652 ベージュ系 ※
713 ブラウン系パール ※
132 ピンク系
ピュアな唇になるかわいいピンク
仕上がりイメージ
133 ピンク系
使いやすいピンクベージュ
仕上がりイメージ
154 ピンク系
深みのあるクラシックなピンク
仕上がりイメージ
345 パープル系パール
ぱっと華やぐピンクパープル
仕上がりイメージ
371 パープル系パール
パールが輝くあざやかなパープル
仕上がりイメージ
419 オレンジ系
フレッシュなオレンジ
仕上がりイメージ
521 レッド系
肌なじみのよいベージュレッド
仕上がりイメージ
550 レッド系
ピュアな明るいレッド
仕上がりイメージ
555 レッド系パール
ワインのようなシアーなレッド
仕上がりイメージ
556 レッド系
あざやかに華やぐオレンジレッド
仕上がりイメージ
652 ベージュ系
肌なじみのよい赤みベージュ
仕上がりイメージ
713 ブラウン系パール
ゴールドラメ輝くシアーブラウン
仕上がりイメージ
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 11.50% |
〃 | トリエチルヘキサノイン | 10.50% |
〃 | パラフィン | 9.08% |
〃 | ヘキシルデカノール | 8.39% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 6.28% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 4.41% |
〃 | カルナウバロウ | 1.95% |
〃 | ミツロウ | 1.91% |
〃 | マカデミア種子油 | 1.00% |
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 赤201 | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 11.49% |
〃 | トリエチルヘキサノイン | 10.49% |
〃 | パラフィン | 8.64% |
〃 | ヘキシルデカノール | 8.38% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 6.27% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 4.19% |
〃 | ミツロウ | 2.10% |
〃 | カルナウバロウ | 1.86% |
〃 | マカデミア種子油 | 1.00% |
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 黄5 | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 赤201 | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 11.04% |
〃 | トリエチルヘキサノイン | 10.04% |
〃 | ヘキシルデカノール | 8.03% |
〃 | パラフィン | 8.02% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 6.03% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 4.03% |
〃 | ミツロウ | 2.23% |
〃 | カルナウバロウ | 1.79% |
〃 | マカデミア種子油 | 1.00% |
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 黄5 | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 赤201 | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 11.04% |
〃 | トリエチルヘキサノイン | 10.04% |
〃 | ヘキシルデカノール | 8.03% |
〃 | パラフィン | 8.02% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 6.03% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 4.03% |
〃 | ミツロウ | 2.23% |
〃 | カルナウバロウ | 1.79% |
〃 | マカデミアナッツ油 | 1.00% |
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 黄5 | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 11.08% |
〃 | トリエチルヘキサノイン | 10.07% |
〃 | ヘキシルデカノール | 8.06% |
〃 | パラフィン | 8.03% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 6.05% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 4.04% |
〃 | ミツロウ | 2.24% |
〃 | カルナウバロウ | 1.80% |
〃 | マカデミア種子油 | 1.01% |
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 黄5 | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 11.08% |
〃 | トリエチルヘキサノイン | 10.07% |
〃 | ヘキシルデカノール | 8.06% |
〃 | パラフィン | 8.03% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 6.05% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 4.04% |
〃 | ミツロウ | 2.24% |
〃 | カルナウバロウ | 1.80% |
〃 | マカデミアナッツ油 | 1.01% |
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 黄5 | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 10.89% |
〃 | トリエチルヘキサノイン | 9.90% |
〃 | ヘキシルデカノール | 7.92% |
〃 | パラフィン | 7.90% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 5.95% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 3.97% |
〃 | ミツロウ | 2.20% |
〃 | カルナウバロウ | 1.77% |
〃 | マカデミア種子油 | 0.99% |
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 黄5 | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 10.89% |
〃 | トリエチルヘキサノイン | 9.90% |
〃 | ヘキシルデカノール | 7.92% |
〃 | パラフィン | 7.90% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 5.95% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 3.97% |
〃 | ミツロウ | 2.20% |
〃 | カルナウバロウ | 1.77% |
〃 | マカデミアナッツ油 | 0.99% |
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 黄5 | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 赤201 | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 11.51% |
〃 | トリエチルヘキサノイン | 10.52% |
〃 | パラフィン | 8.67% |
〃 | ヘキシルデカノール | 8.40% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 6.29% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 4.20% |
〃 | ミツロウ | 2.10% |
〃 | カルナウバロウ | 1.87% |
〃 | マカデミア種子油 | 1.00% |
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 | |||
---|---|---|---|---|---|
着色成分 | 黄5 | 適量 | |||
〃 | 酸化チタン | 適量 | |||
〃 | 赤201 | 適量 | |||
〃 | 酸化鉄 | 適量 | |||
〃 | マイカ | 適量 | |||
〃 | 青1 | 適量 | |||
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 11.51% | |||
〃 | トリエチルヘキサノイン | 10.52% | |||
〃 | パラフィン | 8.67% | |||
〃 | ヘキシルデカノール | 8.40% | |||
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 6.29% | |||
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 4.20% | |||
〃 | ミツロウ | 2.10% | |||
〃 | カルナウバロウ | 1.87% | |||
〃 | マカデミア種子油 | 1.00% | |||
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% | |||
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 | |||
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% | |||
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 | |||
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | グンジョウ | 適量 |
〃 | シリカ | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 11.49% |
〃 | トリエチルヘキサノイン | 10.45% |
〃 | パラフィン | 8.59% |
〃 | ヘキシルデカノール | 8.36% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 6.27% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 4.19% |
〃 | ミツロウ | 2.32% |
〃 | カルナウバロウ | 1.86% |
〃 | マカデミア種子油 | 1.04% |
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 | |||
---|---|---|---|---|---|
着色成分 | 酸化チタン | 適量 | |||
〃 | 酸化鉄 | 適量 | |||
〃 | 赤201 | 適量 | |||
〃 | マイカ | 適量 | |||
〃 | 赤202 | 適量 | |||
〃 | 硫酸Ba | 適量 | |||
〃 | 青1 | 適量 | |||
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 11.19% | |||
〃 | トリエチルヘキサノイン | 10.18% | |||
〃 | パラフィン | 8.73% | |||
〃 | ヘキシルデカノール | 8.15% | |||
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 6.11% | |||
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 4.38% | |||
〃 | ミツロウ | 2.43% | |||
〃 | カルナウバロウ | 1.95% | |||
〃 | マカデミア種子油 | 1.02% | |||
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% | |||
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 | |||
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% | |||
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 | |||
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 | |||
---|---|---|---|---|---|
着色成分 | 酸化チタン | 適量 | |||
〃 | 酸化鉄 | 適量 | |||
〃 | 赤201 | 適量 | |||
〃 | マイカ | 適量 | |||
〃 | 赤202 | 適量 | |||
〃 | 硫酸Ba | 適量 | |||
〃 | 青1 | 適量 | |||
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 11.19% | |||
〃 | トリオクタノイン | 10.18% | |||
〃 | ヘキシルデカノール | 8.15% | |||
〃 | パラフィン | 6.80% | |||
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 6.11% | |||
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 3.89% | |||
〃 | セレシン | 2.43% | |||
〃 | ミツロウ | 2.43% | |||
〃 | カルナウバロウ | 1.95% | |||
〃 | マカデミアナッツ油 | 1.02% | |||
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% | |||
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 | |||
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% | |||
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 黄5 | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 11.50% |
〃 | トリエチルヘキサノイン | 10.50% |
〃 | パラフィン | 8.69% |
〃 | ヘキシルデカノール | 8.40% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 6.30% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 4.21% |
〃 | ミツロウ | 2.00% |
〃 | カルナウバロウ | 1.87% |
〃 | マカデミア種子油 | 1.00% |
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 黄5 | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 赤201 | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
〃 | 酸化スズ | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 11.50% |
〃 | トリエチルヘキサノイン | 10.50% |
〃 | パラフィン | 9.43% |
〃 | ヘキシルデカノール | 8.40% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 6.30% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 4.22% |
〃 | カルナウバロウ | 2.40% |
〃 | ミツロウ | 2.00% |
〃 | マカデミア種子油 | 1.00% |
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | グンジョウ | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 11.43% |
〃 | トリエチルヘキサノイン | 10.39% |
〃 | パラフィン | 8.54% |
〃 | ヘキシルデカノール | 8.31% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 6.24% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 4.17% |
〃 | ミツロウ | 2.31% |
〃 | カルナウバロウ | 1.85% |
〃 | マカデミア種子油 | 1.04% |
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | マイカ | 適量 |
〃 | グンジョウ | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 11.43% |
〃 | トリエチルヘキサノイン | 10.39% |
〃 | パラフィン | 8.54% |
〃 | ヘキシルデカノール | 8.31% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 6.24% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 4.17% |
〃 | ミツロウ | 2.31% |
〃 | カルナウバロウ | 1.85% |
〃 | マカデミア種子油 | 1.04% |
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 11.03% |
〃 | トリエチルヘキサノイン | 10.03% |
〃 | パラフィン | 9.43% |
〃 | ヘキシルデカノール | 8.02% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 6.02% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 4.74% |
〃 | ミツロウ | 2.63% |
〃 | カルナウバロウ | 2.10% |
〃 | マカデミア種子油 | 1.00% |
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 青1 | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
油性エモリエント成分 | オクチルドデカノール | 11.03% |
〃 | トリエチルヘキサノイン | 10.03% |
〃 | パラフィン | 9.43% |
〃 | ヘキシルデカノール | 8.02% |
〃 | リンゴ酸ジイソステアリル | 6.02% |
〃 | マイクロクリスタリンワックス | 4.74% |
〃 | ミツロウ | 2.63% |
〃 | カルナウバロウ | 2.10% |
〃 | マカデミア種子油 | 1.00% |
保湿成分 | ヒアルロン酸Na | 0.20% |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.02% |
成分の酸化防止剤 | BHT | 適量 |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
基剤 | ヒマシ油 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP,PE、容器:M,ABS,NBR ※箱にバイオPETを使用 |