【終了色】ネイル エナメル<生産終了>
※在庫がなくなり次第販売を終了いたします。
※在庫がなくなり次第販売を終了いたします。
*お使いのスマートフォン・ブラウザによって実物とは異なる色味に見える場合がございます。
ご了承ください。
045 グレー系 ※
144 ピンク系 ※ ※
072 カラフルラメ ※ ※
075 カラフルラメ ※ ※
045 グレー系
黄みがかったやわらかなグレー
144 ピンク系
珊瑚のような黄みよりのピンク
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | 黄4 | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | 赤201 | 適量 |
〃 | 硫酸Ba | 適量 |
〃 | コンジョウ | 適量 |
皮膜形成成分 | ニトロセルロース | 12.74% |
〃 | (無水フタル酸/無水トリメリト酸/グリコールズ)コポリマー | 7.36% |
〃 | (アジピン酸/フマル酸/フタル酸/トリシクロデカンジメタノール)コポリマー | 0.94% |
〃 | アクリル酸アルキルコポリマー | 0.18% |
保湿成分 | パンテノール | 適量 |
可塑剤 | クエン酸アセチルトリブチル | 6.87% |
〃 | クエン酸 | 0.01% |
増粘剤 | ステアラルコニウムヘクトライト | 1.32% |
粘度調整剤 | ジメチコン | 適量 |
〃 | ジ(C12-15)パレス-2リン酸 | 適量 |
溶剤 | 酢酸エチル | 21.60% |
〃 | イソプロパノール | 5.52% |
基剤 | 酢酸ブチル | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
キャップ:PP,PE、ボトル:ガラス、攪拌球:M |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | 赤226 | 適量 |
〃 | 黄4 | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | タルク | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
皮膜形成成分 | ニトロセルロース | 12.50% |
〃 | (無水フタル酸/無水トリメリト酸/グリコールズ)コポリマー | 6.09% |
〃 | (アジピン酸/フマル酸/フタル酸/トリシクロデカンジメタノール)コポリマー | 1.05% |
〃 | (アジピン酸/ネオペンチルグリコール/無水トリメリト酸)コポリマー | 0.53% |
油性エモリエント成分 | ジ安息香酸DPG | 0.25% |
保湿成分 | パンテノール | 適量 |
可塑剤 | クエン酸アセチルトリブチル | 7.07% |
〃 | クエン酸 | 0.02% |
分散剤 | 安息香酸スクロース | 2.00% |
増粘剤 | ステアラルコニウムヘクトライト | 1.35% |
〃 | ステアラルコニウムベントナイト | 0.03% |
退色防止剤 | t-ブチルメトキシジベンゾイルメタン | 1.00% |
粘度調整剤 | ジメチコン | 適量 |
〃 | ジ(C12-15)パレス-2リン酸 | 適量 |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
〃 | トリエトキシカプリリルシラン | 適量 |
〃 | メチコン | 適量 |
溶剤 | 酢酸エチル | 19.28% |
〃 | イソプロパノール | 5.44% |
基剤 | 酢酸ブチル | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
キャップ:PP,PE、ボトル:ガラス、攪拌球:M |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | ポリブチレンテレフタレート | 適量 |
〃 | PET | 適量 |
〃 | (エチレン/VA)コポリマー | 適量 |
〃 | ポリウレタン-11 | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | Al | 適量 |
〃 | 黄4 | 適量 |
〃 | 紫201 | 適量 |
皮膜形成成分 | ニトロセルロース | 12.93% |
〃 | (アジピン酸/ネオペンチルグリコール/無水トリメリト酸)コポリマー | 4.16% |
〃 | アクリレーツコポリマー | 0.98% |
保湿成分 | パンテノール | 適量 |
可塑剤 | クエン酸アセチルトリブチル | 3.69% |
表面処理剤 | シリカ | 適量 |
退色防止剤 | エトクリレン | 0.09% |
溶剤 | 酢酸エチル | 27.34% |
〃 | イソプロパノール | 5.54% |
〃 | ブタノール | 0.74% |
基剤 | 酢酸ブチル | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
キャップ:PP,PE、ボトル:ガラス、攪拌球:M |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | PET | 適量 |
〃 | ポリブチレンテレフタレート | 適量 |
〃 | (エチレン/VA)コポリマー | 適量 |
〃 | ポリウレタン-11 | 適量 |
〃 | 赤202 | 適量 |
〃 | コンジョウ | 適量 |
〃 | 黄4 | 適量 |
〃 | Al | 適量 |
〃 | 紫201 | 適量 |
皮膜形成成分 | ニトロセルロース | 12.91% |
〃 | (アジピン酸/ネオペンチルグリコール/無水トリメリト酸)コポリマー | 4.15% |
〃 | アクリレーツコポリマー | 0.49% |
保湿成分 | パンテノール | 適量 |
可塑剤 | クエン酸アセチルトリブチル | 3.69% |
表面処理剤 | シリカ | 適量 |
退色防止剤 | エトクリレン | 0.09% |
溶剤 | 酢酸エチル | 27.31% |
〃 | イソプロパノール | 5.53% |
〃 | ブタノール | 0.74% |
基剤 | 酢酸ブチル | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
キャップ:PP,PE、ボトル:ガラス、攪拌球:M |