メーキャップ ベース クリーム<生産終了>
無香料無着色
※在庫がなくなり次第販売を終了いたします。
無香料無着色
※在庫がなくなり次第販売を終了いたします。
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
油性エモリエント成分 | ミネラルオイル | 17.14% |
〃 | セタノール | 3.86% |
〃 | ステアリン酸 | 3.07% |
〃 | ラノリン | 1.93% |
〃 | ワセリン | 1.93% |
保湿成分 | PG | 10.30% |
被覆成分 | 酸化チタン | 1.91% |
乳化剤 | ステアリン酸グリセリル(SE) | 1.57% |
〃 | オレス-8 | 0.79% |
〃 | セテス-10 | 0.66% |
〃 | ステアリン酸PEG-2 | 0.13% |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.20% |
〃 | プロピルパラベン | 0.10% |
中和剤 | AMP | 0.07% |
〃 | 水酸化K | 0.06% |
製品の酸化防止剤 | BHT | 0.02% |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、チューブ:PE、キャップ:PP |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
油性エモリエント成分 | ミネラルオイル | 17.14% |
〃 | セタノール | 3.86% |
〃 | ステアリン酸 | 3.07% |
〃 | ラノリン | 1.93% |
〃 | ワセリン | 1.93% |
保湿成分 | PG | 10.30% |
被覆成分 | 酸化チタン | 1.90% |
乳化剤 | ステアリン酸グリコール(SE) | 1.57% |
〃 | オレス−8 | 0.79% |
〃 | セテス−10 | 0.66% |
〃 | ステアリン酸PEG−2 | 0.13% |
けん化剤 | TEA | 0.12% |
〃 | 水酸化K | 0.06% |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.10% |
〃 | プロピルパラベン | 0.05% |
製品の酸化防止剤 | BHT | 0.02% |
〃 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、チューブ:PE、キャップ:PP |