スポット メーキャップ カバー<生産終了>
本商品はリニューアルしました
コンシーラー
無香料部分用
※在庫がなくなり次第販売を終了いたします。
本商品はリニューアルしました
コンシーラー
無香料部分用
※在庫がなくなり次第販売を終了いたします。
*お使いのスマートフォン・ブラウザによって実物とは異なる色味に見える場合がございます。
ご了承ください。
801 ナチュラル ピンク ※
802 ライト オークル ※
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | シリカ | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
油性エモリエント成分 | ミネラルオイル | 10.80% |
〃 | セテアリルアルコール | 1.90% |
〃 | ステアリン酸 | 1.80% |
〃 | 水添ココグリセリル | 1.00% |
保湿成分 | BG | 5.00% |
乳化剤 | オレイン酸ソルビタン | 2.50% |
〃 | ポリソルベート60 | 1.00% |
〃 | レシチン | 0.50% |
増粘剤 | ケイ酸(Al/Mg) | 1.30% |
〃 | セルロースガム | 0.30% |
防腐剤 | プロピルパラベン | 0.20% |
〃 | エチルパラベン | 0.10% |
〃 | メチルパラベン | 0.10% |
中和剤 | 水酸化K | 0.26% |
表面処理剤 | アルミナ | 適量 |
製品の酸化防止剤 | BHT | 0.05% |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP、容器:PP,PE、能書:紙 |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | シリカ | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | ステアリン酸Mg | 適量 |
油性エモリエント成分 | ミネラルオイル | 10.80% |
〃 | セテアリルアルコール | 1.90% |
〃 | ステアリン酸 | 1.80% |
〃 | 水添ココグリセリル | 1.00% |
保湿成分 | BG | 5.00% |
乳化剤 | オレイン酸ソルビタン | 2.50% |
〃 | ポリソルベート60 | 1.00% |
〃 | レシチン | 0.50% |
増粘剤 | ケイ酸(Al/Mg) | 1.30% |
〃 | セルロースガム | 0.30% |
防腐剤 | プロピルパラベン | 0.20% |
〃 | エチルパラベン | 0.10% |
〃 | メチルパラベン | 0.10% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
中和剤 | 水酸化K | 0.26% |
製品の酸化防止剤 | BHT | 0.05% |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP、容器:PP,PE、能書:紙 |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | シリカ | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | ステアリン酸Mg | 適量 |
油性エモリエント成分 | ミネラルオイル | 10.80% |
〃 | セテアリルアルコール | 1.90% |
〃 | ステアリン酸 | 1.80% |
〃 | 水添ココグリセリル | 1.00% |
保湿成分 | BG | 5.00% |
乳化剤 | オレイン酸ソルビタン | 2.50% |
〃 | ポリソルベート60 | 1.00% |
〃 | レシチン | 0.50% |
増粘剤 | ケイ酸(Al/Mg) | 1.30% |
〃 | セルロースガム | 0.30% |
防腐剤 | プロピルパラベン | 0.20% |
〃 | エチルパラベン | 0.10% |
〃 | メチルパラベン | 0.10% |
中和剤 | 水酸化K | 0.26% |
製品の酸化防止剤 | BHT | 0.05% |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP、容器:PP,PE、能書:紙 |
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | シリカ | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | ステアリン酸Mg | 適量 |
油性エモリエント成分 | ミネラルオイル | 10.80% |
〃 | セテアリルアルコール | 1.90% |
〃 | ステアリン酸 | 1.80% |
〃 | 水添ココグリセリル | 1.00% |
保湿成分 | BG | 5.00% |
乳化剤 | オレイン酸ソルビタン | 2.50% |
〃 | ポリソルベート60 | 1.00% |
〃 | レシチン | 0.50% |
増粘剤 | ケイ酸(Al/Mg) | 1.30% |
〃 | セルロースガム | 0.30% |
防腐剤 | プロピルパラベン | 0.20% |
〃 | エチルパラベン | 0.10% |
〃 | メチルパラベン | 0.10% |
表面処理剤 | 水酸化Al | 適量 |
中和剤 | 水酸化K | 0.26% |
製品の酸化防止剤 | BHT | 0.05% |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP、容器:PP,PE、能書:紙 |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
着色成分 | マイカ | 適量 |
〃 | 酸化チタン | 適量 |
〃 | シリカ | 適量 |
〃 | 酸化鉄 | 適量 |
〃 | ステアリン酸Mg | 適量 |
油性エモリエント成分 | ミネラルオイル | 10.80% |
〃 | セテアリルアルコール | 1.90% |
〃 | ステアリン酸 | 1.80% |
〃 | 水添ココグリセリル | 1.00% |
保湿成分 | BG | 5.00% |
乳化剤 | オレイン酸ソルビタン | 2.50% |
〃 | ポリソルベート60 | 1.00% |
〃 | レシチン | 0.50% |
増粘剤 | ケイ酸(Al/Mg) | 1.30% |
〃 | セルロースガム | 0.30% |
防腐剤 | プロピルパラベン | 0.20% |
〃 | エチルパラベン | 0.10% |
〃 | メチルパラベン | 0.10% |
中和剤 | 水酸化K | 0.26% |
製品の酸化防止剤 | BHT | 0.05% |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:PET、キャップ:PP、容器:PP,PE、能書:紙 |