うるおい ジェル<生産終了>
本商品はリニューアルしました
うるおい ジェル
無香料無着色ノンアルコール詰替用あり
購入する ※在庫がなくなり次第販売を終了いたします。
本商品はリニューアルしました
うるおい ジェル
無香料無着色ノンアルコール詰替用あり
購入する ※在庫がなくなり次第販売を終了いたします。
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | グリセリン | 11.12% |
〃 | BG | 6.25% |
〃 | トレハロース | 0.23% |
〃 | ヒアルロン酸Na | 0.05% |
〃 | 加水分解ヒアルロン酸 | 0.01% |
〃 | オウゴン根エキス | 適量 |
油性エモリエント成分 | トリエチルヘキサノイン | 1.40% |
〃 | ジフェニルジメチコン | 1.00% |
中和剤 | アルギニン | 0.70% |
可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.60% |
増粘剤 | カルボマー | 0.50% |
乳化剤 | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 0.32% |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
〃 | フェノキシエタノール | 適量 |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:紙、キャップ:PP、容器:PET 【詰替用】袋:PE,M |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | グリセリン | 11.12% |
〃 | BG | 6.25% |
〃 | トレハロース | 0.23% |
〃 | ヒアルロン酸Na | 0.05% |
〃 | 加水分解ヒアルロン酸 | 0.01% |
〃 | オウゴン根エキス | 適量 |
油性エモリエント成分 | トリエチルヘキサノイン | 1.40% |
〃 | ジフェニルジメチコン | 1.00% |
中和剤 | アルギニン | 0.70% |
可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.60% |
増粘剤 | カルボマー | 0.50% |
乳化剤 | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 0.32% |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.21% |
〃 | フェノキシエタノール | 0.01% |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:紙、キャップ:PP、容器:PET 【詰替用】袋:PE,M |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | グリセリン | 11.12% |
〃 | BG | 6.25% |
〃 | トレハロース | 0.23% |
〃 | ヒアルロン酸Na | 0.05% |
〃 | 加水分解ヒアルロン酸 | 0.01% |
〃 | オウゴン根エキス | 適量 |
油性エモリエント成分 | トリエチルヘキサノイン | 1.40% |
〃 | ジフェニルジメチコン | 1.00% |
中和剤 | アルギニン | 0.70% |
可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.60% |
増粘剤 | カルボマー | 0.50% |
乳化剤 | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 0.32% |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
〃 | フェノキシエタノール | 適量 |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:紙、キャップ:PP、容器:PET 【詰替用】袋:PE,M |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | グリセリン | 11.12% |
〃 | BG | 6.25% |
〃 | トレハロース | 0.23% |
〃 | ヒアルロン酸Na | 0.05% |
〃 | 加水分解ヒアルロン酸 | 0.01% |
〃 | オウゴン根エキス | 適量 |
油性エモリエント成分 | トリエチルヘキサノイン | 1.40% |
〃 | ジフェニルジメチコン | 1.00% |
中和剤 | アルギニン | 0.70% |
可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.60% |
増粘剤 | カルボマー | 0.50% |
乳化剤 | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 0.32% |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
〃 | フェノキシエタノール | 適量 |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:紙、キャップ:PP、容器:PET 【詰替用】袋:PE,M |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | グリセリン | 11.12% |
〃 | BG | 6.25% |
〃 | トレハロース | 0.23% |
〃 | ヒアルロン酸Na | 0.05% |
〃 | 加水分解ヒアルロン酸 | 0.01% |
〃 | オウゴン根エキス | 適量 |
油性エモリエント成分 | トリエチルヘキサノイン | 1.40% |
〃 | ジフェニルジメチコン | 1.00% |
中和剤 | アルギニン | 0.70% |
可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.60% |
増粘剤 | カルボマー | 0.50% |
乳化剤 | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 0.32% |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
〃 | フェノキシエタノール | 適量 |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:紙、キャップ:PP、容器:PET 【詰替用】袋:PE,M |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | グリセリン | 11.12% |
〃 | BG | 6.25% |
〃 | トレハロース | 0.23% |
〃 | ヒアルロン酸Na | 0.05% |
〃 | 加水分解ヒアルロン酸 | 0.01% |
〃 | オウゴン根エキス | 適量 |
油性エモリエント成分 | トリエチルヘキサノイン | 1.40% |
〃 | ジフェニルジメチコン | 1.00% |
中和剤 | アルギニン | 0.70% |
可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.60% |
増粘剤 | カルボマー | 0.50% |
乳化剤 | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 0.32% |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.21% |
〃 | フェノキシエタノール | 0.01% |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:紙、キャップ:PP、容器:PET 【詰替用】袋:PE,M |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | グリセリン | 11.12% |
〃 | BG | 6.25% |
〃 | トレハロース | 0.23% |
〃 | ヒアルロン酸Na | 0.05% |
〃 | 加水分解ヒアルロン酸 | 0.01% |
〃 | オウゴン根エキス | 適量 |
油性エモリエント成分 | トリエチルヘキサノイン | 1.40% |
〃 | ジフェニルジメチコン | 1.00% |
中和剤 | アルギニン | 0.70% |
可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.60% |
増粘剤 | カルボマー | 0.50% |
乳化剤 | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 0.32% |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
〃 | フェノキシエタノール | 適量 |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:紙、キャップ:PP、容器:PET 【詰替用】袋:PE,M |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
保湿成分 | グリセリン | 11.12% |
〃 | BG | 6.25% |
〃 | トレハロース | 0.23% |
〃 | ヒアルロン酸Na | 0.05% |
〃 | 加水分解ヒアルロン酸 | 0.01% |
〃 | オウゴン根エキス | 適量 |
油性エモリエント成分 | トリエチルヘキサノイン | 1.40% |
〃 | ジフェニルジメチコン | 1.00% |
中和剤 | アルギニン | 0.70% |
可溶化剤 | PEG-60水添ヒマシ油 | 0.60% |
増粘剤 | カルボマー | 0.50% |
乳化剤 | ミリスチン酸ポリグリセリル-10 | 0.32% |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.21% |
〃 | フェノキシエタノール | 0.01% |
キレート剤 | EDTA-2Na | 0.01% |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
箱:紙、キャップ:PP、容器:PET 【詰替用】袋:PE,M |