クレンジングクリーム リッチ モイスチャー タイプ
容量:100g
価格:660円(税込)
とろりとしたクリームで、肌しっとりクレンジング。
やわらかくのびのよい、やさしい使いごこちのクレンジングクリーム。
ぬれた手でもしっかりメイクオフ、しっとり肌へ。
無香料無着色
容量:100g
価格:660円(税込)
とろりとしたクリームで、肌しっとりクレンジング。
やわらかくのびのよい、やさしい使いごこちのクレンジングクリーム。
ぬれた手でもしっかりメイクオフ、しっとり肌へ。
無香料無着色
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
クレンジング成分 | イソノナン酸イソトリデシル | 13.00% |
〃 | シクロペンタシロキサン | 7.00% |
〃 | テトライソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 5.00% |
〃 | ミネラルオイル | 3.00% |
保湿成分 | BG | 3.50% |
〃 | グリセリン | 3.00% |
〃 | ジグリセリン | 2.00% |
〃 | ペンチレングリコール | 0.50% |
油性エモリエント成分 | ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 1.00% |
〃 | 酢酸トコフェロール | 0.10% |
乳化剤 | イソステアリン酸PEG-15グリセリル | 1.50% |
〃 | ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 0.50% |
増粘剤 | カルボマー | 0.45% |
〃 | (アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 0.17% |
防腐剤 | メチルパラベン | 適量 |
〃 | プロピルパラベン | 適量 |
pH調整剤 | 水酸化K | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、チューブ:PE、キャップ:PP ※チューブにバイオPEを使用 |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
クレンジング成分 | イソノナン酸イソトリデシル | 13.00% |
〃 | シクロペンタシロキサン | 7.00% |
〃 | テトライソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 5.00% |
〃 | ミネラルオイル | 3.00% |
保湿成分 | BG | 3.50% |
〃 | グリセリン | 3.00% |
〃 | ジグリセリン | 2.00% |
〃 | ペンチレングリコール | 0.50% |
油性エモリエント成分 | ラウロイルグルタミン酸ジ(フィトステリル/オクチルドデシル) | 1.00% |
〃 | 酢酸トコフェロール | 0.10% |
乳化剤 | イソステアリン酸PEG-15グリセリル | 1.50% |
〃 | ジイソステアリン酸ポリグリセリル-2 | 0.50% |
増粘剤 | カルボマー | 0.45% |
〃 | (アクリレーツ/アクリル酸アルキル(C10-30))クロスポリマー | 0.17% |
防腐剤 | メチルパラベン | 0.20% |
〃 | プロピルパラベン | 0.10% |
pH調整剤 | 水酸化K | 適量 |
製品の酸化防止剤 | トコフェロール | 0.03% |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、チューブ:PE、キャップ:PP ※チューブにバイオPEを使用 |