洗顔フォーム リッチ モイスチャー タイプ
容量:150g
価格:616円(税込)
コクのある泡で、よごれを落として肌もっちり。
キメ細かい濃密泡につつまれる洗顔フォーム。
コク泡成分*1ヒアルロン酸配合で日常のエイジングケア*2を。
*1 感触改良成分
*2年齢に応じた化粧品によるスキンケア
無香料無着色
容量:150g
価格:616円(税込)
コクのある泡で、よごれを落として肌もっちり。
キメ細かい濃密泡につつまれる洗顔フォーム。
コク泡成分*1ヒアルロン酸配合で日常のエイジングケア*2を。
*1 感触改良成分
*2年齢に応じた化粧品によるスキンケア
無香料無着色
製造記号から探す閉じる
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
石けん成分 | ミリスチン酸 | 14.22% |
〃 | ステアリン酸 | 4.74% |
〃 | パルミチン酸 | 3.79% |
〃 | ラウリン酸 | 3.79% |
保湿成分 | グリセリン | 15.17% |
〃 | BG | 4.74% |
洗浄成分 | ラウロイルサルコシンNa | 2.84% |
〃 | ラウリルベタイン | 1.33% |
〃 | ラウロイルメチルアラニンNa | 1.14% |
油性エモリエント成分 | 水添ヒマシ油 | 0.95% |
〃 | ベヘニルアルコール | 0.47% |
〃 | 酢酸トコフェロール | 0.19% |
感触改良成分 | ポリクオタニウム-7 | 0.09% |
〃 | ヒアルロン酸Na | 0.01% |
中和剤 | 水酸化K | 6.16% |
パール光沢剤 | ジステアリン酸グリコール | 1.90% |
乳化剤 | ステアリン酸グリセリル(SE) | 1.90% |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 適量 |
〃 | 安息香酸Na | 適量 |
〃 | メチルパラベン | 適量 |
〃 | プロピルパラベン | 適量 |
安定化剤 | ポロキサマー215 | 0.47% |
キレート剤 | EDTA-4Na | 0.09% |
〃 | EDTA-2Na | 適量 |
成分の酸化防止剤 | トコフェロール | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、チューブ:PE、キャップ:PP ※チューブにバイオPEを使用 |
配合目的 | 表示名称 | 表示分量 |
---|---|---|
石けん成分 | ミリスチン酸 | 14.22% |
〃 | ステアリン酸 | 4.74% |
〃 | パルミチン酸 | 3.79% |
〃 | ラウリン酸 | 3.79% |
保湿成分 | グリセリン | 15.17% |
〃 | BG | 4.74% |
洗浄成分 | ラウロイルサルコシンNa | 2.84% |
〃 | ラウリルベタイン | 1.33% |
〃 | ラウロイルメチルアラニンNa | 1.14% |
油性エモリエント成分 | 水添ヒマシ油 | 0.95% |
〃 | ベヘニルアルコール | 0.47% |
〃 | 酢酸トコフェロール | 0.19% |
感触改良成分 | ポリクオタニウム-7 | 0.09% |
〃 | ヒアルロン酸Na | 0.01% |
中和剤 | 水酸化K | 6.16% |
パール光沢剤 | ジステアリン酸グリコール | 1.90% |
乳化剤 | ステアリン酸グリセリル(SE) | 1.90% |
防腐剤 | フェノキシエタノール | 0.48% |
〃 | 安息香酸Na | 0.05% |
〃 | メチルパラベン | 適量 |
〃 | プロピルパラベン | 適量 |
安定化剤 | ポロキサマー215 | 0.47% |
キレート剤 | EDTA-4Na | 0.09% |
〃 | EDTA-2Na | 適量 |
基剤 | 水 | 全量を100%とする |
容器素材 |
---|
フィルム:PET、チューブ:PE、キャップ:PP ※チューブにバイオPEを使用 |